Вклад Накопительный
Оптимален для накопления с ежемесячным начислением %
| Валюта вклада: | рубли РФ |
| Сумма вклада: | любая |
| Срок вклада, дней | 91 | 181 | 367 | 731 | |
| Ставка, % годовых | при любой сумме | 7,7% | 8,7% | 9,3% | 9,4% |
| Выплата процентов: | ежемесячно во вклад |
| Условия досрочного расторжения: | по ставке вклада "До востребования" за неполный месяц |
Особенности/Дополнительные условия:
- возможна пролонгация
- не расходуемый
- пополнение суммами не менее 5000 рублей не позднее 90 дней до даты окончания срока договора включительно
Вклад Накопительный Плюс
Оптимален для накопления
| Валюта вклада: | рубли РФ |
| Сумма вклада: | любая |
| Срок вклада, дней | 91 | 181 | 367 | 731 | |
| Ставка, % годовых | при любой сумме | 7,8% | 8,8% | 9,4% | 9,5% |
| Выплата процентов: | ежеквартально во вклад |
| Условия досрочного расторжения: | по ставке вклада "До востребования" за неполный квартал |
Особенности/Дополнительные условия:
- возможна пролонгация
- не расходуемый
- пополнение суммами не менее 5000 рублей не позднее 90 дней до даты окончания срока договора включительно
(3812) 23-77-36
Вклады


Пресс-центр
Задать вопрос
Оставить отзыв
Карьера в Банке
Шаблон договора
Акции и новинки





